香港六台彩:2019年香港六台彩公开招聘教师面试成绩和总成绩公示
根据《2019年香港六台彩公开招聘教师方案》的安排,福建省粮食和物资储备局于7月11日-13日组织入围面试应聘人员进行面试,现将2019年香港六台彩招聘教师面试成绩和总成绩予以公示
2019年香港六台彩公开招聘教师面试成绩和总成绩 | |||||||||
岗位代码名称 | 招考人数 | 姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 笔试(40%) | 面试成绩 | 面试(60%) | 总成绩 | 排名 |
01食品专业教师 | 男(1人) | 陈驰 | 201905001010101 | 68.1 | 27.24 | 79.9 | 47.94 | 75.18 | 1 |
毛渺浩 | 201905001010103 | 60 | 24 | 缺考 | 缺考 | ||||
陈弘培 | 201905001010102 | 48.4 | 19.36 | 75.7 | 45.42 | 64.78 | 2 | ||
女(1人) | 许艳萍 | 201905001010203 | 68.4 | 27.36 | 79.8 | 47.88 | 75.24 | 2 | |
郭心悦 | 201905001010113 | 66.1 | 26.44 | 85.5 | 51.3 | 77.74 | 1 | ||
刘信嘉 | 201905001010121 | 64.2 | 25.68 | 79.1 | 47.46 | 73.14 | 3 | ||
02药学专业教师 | 不限 (1人) | 冯云飞 | 201905001020216 | 65.4 | 26.16 | 76 | 45.6 | 71.76 | 2 |
曾晓雪 | 201905001020226 | 63 | 25.2 | 80 | 48 | 73.2 | 1 | ||
赖小熔 | 201905001020314 | 62.3 | 24.92 | 76.3 | 45.78 | 70.7 | 3 | ||
03粮油专业教师 | 不限 (1人) | 张静 | 201905001030422 | 60.1 | 24.04 | 80.8 | 48.48 | 72.52 | 2 |
万成 | 201905001030426 | 56.8 | 22.72 | 78.7 | 47.22 | 69.94 | 3 | ||
陈芃菲 | 201905001030424 | 53.4 | 21.36 | 86.8 | 52.08 | 73.44 | 1 | ||
04语文专业教师 | 不限 (1人) | 林筠 | 201905001040526 | 63.9 | 25.56 | 85.5 | 51.3 | 76.86 | 1 |
张雅清 | 201905001040623 | 62.1 | 24.84 | 82.3 | 49.38 | 74.22 | 2 | ||
张佳 | 201905001040621 | 61.3 | 24.52 | 80.7 | 48.42 | 72.94 | 3 | ||
06服装专业教师 | 不限 (1人) | 肖静雯 | 201905001060724 | 70.3 | 28.12 | 79 | 47.4 | 75.52 | 2 |
唐倩 | 201905001060721 | 62.3 | 24.92 | 79.5 | 47.7 | 72.62 | 3 | ||
蒋楠 | 201905001060714 | 60.4 | 24.16 | 87 | 52.2 | 76.36 | 1 | ||
07英语专业教师 | 不限 (1人) | 陈清燕 | 201905001070826 | 67.9 | 27.16 | 79.3 | 47.58 | 74.74 | 3 |
左立竹 | 201905001070808 | 66.8 | 26.72 | 80.8 | 48.48 | 75.2 | 2 | ||
林翠香 | 201905001071004 | 64.1 | 25.64 | 85.1 | 51.06 | 76.7 | 1 | ||
08数学专业教师 | 男(1人) | 黄忠 | 201905001081318 | 69.1 | 27.64 | 80.4 | 48.24 | 75.88 | 1 |
林兆明 | 201905001081320 | 66.1 | 26.44 | 79.1 | 47.46 | 73.9 | 2 | ||
郑建源 | 201905001081324 | 63.4 | 25.36 | 77.3 | 46.38 | 71.74 | 3 | ||
女(1人) | 黄婕 | 201905001081330 | 71.6 | 28.64 | 83.8 | 50.28 | 78.92 | 1 | |
江静圆 | 201905001081403 | 65.4 | 26.16 | 86.2 | 51.72 | 77.88 | 2 | ||
卢佳青 | 201905001081415 | 65 | 26 | 78 | 46.8 | 72.8 | 3 | ||
09计算机专业教师 | 男(1人) | 林大启 | 201905001091503 | 60.2 | 24.08 | 79.4 | 47.64 | 71.72 | 2 |
安益良 | 201905001091429 | 59.2 | 23.68 | 82.7 | 49.62 | 73.3 | 1 | ||
严链 | 201905001091504 | 57.6 | 23.04 | 79.2 | 47.52 | 70.56 | 3 | ||
女(1人) | 李珠珠 | 201905001091512 | 66.3 | 26.52 | 81.3 | 48.78 | 75.3 | 2 | |
叶晶晶 | 201905001091517 | 62.8 | 25.12 | 78.6 | 47.16 | 72.28 | 3 | ||
黄可炀 | 201905001091509 | 61.2 | 24.48 | 86.82 | 52.092 | 76.572 | 1 | ||
10艺术设计专业教师 | 男(1人) | 张有斌 | 201905001101614 | 60.5 | 24.2 | 82 | 49.2 | 73.4 | 2 |
刘智源 | 201905001101606 | 57.7 | 23.08 | 80.9 | 48.54 | 71.62 | 3 | ||
林子葳 | 201905001103113 | 57.3 | 22.92 | 86 | 51.6 | 74.52 | 1 | ||
女(1人) | 郑奕涛 | 201905001102015 | 59.8 | 23.92 | 80 | 48 | 71.92 | 3 | |
刘青 | 201905001101822 | 58.7 | 23.48 | 84.7 | 50.82 | 74.3 | 1 | ||
邱艳君 | 201905001101830 | 58.7 | 23.48 | 82.7 | 49.62 | 73.1 | 2 | ||
11德育 | 男(1人) | 赵永刚 | 201905001112025 | 52.4 | 20.96 | 73.8 | 44.28 | 65.24 | 1 |
女(1人) | 郑甄烨 | 201905001112114 | 65.9 | 26.36 | 84.7 | 50.82 | 77.18 | 1 | |
罗群英 | 201905001112108 | 65.3 | 26.12 | 80.2 | 48.12 | 74.24 | 2 | ||
叶冰清 | 201905001112111 | 60.8 | 24.32 | 81.7 | 49.02 | 73.34 | 3 | ||
12会计 | 不限 (1人) | 黄逸非 | 201905001122117 | 75.1 | 30.04 | 83.6 | 50.16 | 80.2 | 1 |
黄志颖 | 201905001122215 | 67.8 | 27.12 | 83.1 | 49.86 | 76.98 | 2 | ||
黄晓玲 | 201905001122213 | 66.1 | 26.44 | 81.2 | 48.72 | 75.16 | 3 | ||
13舞蹈 | 不限 (1人) | 陈盈婷 | 201905001132326 | 68.3 | 27.32 | 86.5 | 51.9 | 79.22 | 1 |
马悦娟 | 201905001132409 | 57.6 | 23.04 | 77.1 | 46.26 | 69.3 | 2 | ||
林安妮 | 201905001132403 | 56.9 | 22.76 | 缺考 | 缺考 | ||||
14商贸 | 不限 (1人) | 陈晶 | 201905001142517 | 72.7 | 29.08 | 78.4 | 47.04 | 76.12 | 2 |
刘向华 | 201905001142704 | 70.1 | 28.04 | 83 | 49.8 | 77.84 | 1 | ||
江礼云 | 201905001142611 | 69.3 | 27.72 | 80.4 | 48.24 | 75.96 | 3 | ||
15管理 | 男(1人) | 林中行 | 201905001152903 | 67.6 | 27.04 | 85.86 | 51.516 | 78.556 | 1 |
杨铭杰 | 201905001152909 | 64.6 | 25.84 | 79.8 | 47.88 | 73.72 | 3 | ||
官仁潇 | 201905001152829 | 62.5 | 25 | 85.9 | 51.54 | 76.54 | 2 | ||
女(1人) | 朱芳美 | 201905001153110 | 72.3 | 28.92 | 缺考 | 缺考 | |||
潘宇丹 | 201905001153013 | 70.5 | 28.2 | 82.6 | 49.56 | 77.76 | 1 | ||
吴浈雅 | 201905001153026 | 67.9 | 27.16 | 83.2 | 49.92 | 77.08 | 2 |
公示时间:2019年7月24日-7月30日。
如有异议,请与省粮食和物资储备局机关党委(人事处)联系。
联系电话:0591-8371171
监督电话:0591- 87557422
来访来电时间:正常工作时间
香港六台彩
2019年7月24日
2019年7月24日