Ïã¸ÛÁų̀²Ê:Ïã¸ÛÁų̀²Ê²ú½ÌÈÚºÏ×ÛºÏʵѵ»ùµØÒÇÆ÷É豸²É¹ºÏîÄ¿½á¹û¹«¸æ£¨²É¹º°ü1¡¢5£©
Ò»¡¢ÏîÄ¿±àºÅ£º[350001]SHGS[GK]2025002
¶þ¡¢ÏîÄ¿Ãû³Æ£ºÏã¸ÛÁų̀²Ê²ú½ÌÈÚºÏ×ÛºÏʵѵ»ùµØÒÇÆ÷É豸²É¹ºÏîÄ¿
Èý¡¢²É¹º½á¹û
²É¹º°ü1:¹©Ó¦ÉÌÃû³Æ | ¹©Ó¦É̵ØÖ· | Öб꣨³É½»£©½ð¶î | ÆÀÉó×ÜµÃ·Ö |
¸£½¨ÆÕÃËÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸£½¨Ê¡¸£ÖÝÊйÄÂ¥Çø¹Ä¶«Â·189ºÅÉÌó¥7²ã23µ¥Ôª | 430,790.00Ôª | 99.68 |
¹©Ó¦ÉÌÃû³Æ | ¹©Ó¦É̵ØÖ· | Öб꣨³É½»£©½ð¶î | ÆÀÉó×ÜµÃ·Ö |
¸£ÖÝ˼ÓÑÐÅÏ¢¼¼Êõ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸£½¨Ê¡¸£ÖÝÊнú°²Çø¹ÄɽÕòºì¹â·1ºÅ½¨×ÜÉú»îÅäÌ×Ð¡Çø¶þ×ùËIJã407ÊÒ | 1,695,500.00Ôª | 99.76 |
ËÄ¡¢Ö÷Òª±êµÄÐÅÏ¢
²É¹º°ü1(Öǻ۵ç¸ÖÇÙʵѵÉ豸):»õÎïÀࣨ¸£½¨ÆÕÃËÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾£©
Æ·Ä¿ºÅ | Æ·Ä¿±àºÅ¼°Æ·Ä¿Ãû³Æ | ²É¹º±êµÄ | Æ·ÅÆ | ¹æ¸ñÐͺŠ| ÊýÁ¿ | µ¥Î» | µ¥¼Û(Ôª) | ½ð¶î(Ôª) |
1-1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | Öǻ۵ç¸ÖÇÙʵѵÉ豸 | С֪´óÊý | ¶¨ÖÆ | 10 | ̨ | 17,900.0000 | 179,000.00 |
1-1-2 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | Öǻ۵ç¸ÖÇÙʵѵÉ豸 | °¬ÜÔÉ | VP73GH | 36 | ̨ | 5,090.0000 | 183,240.00 |
1-1-3 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | Öǻ۵ç¸ÖÇÙʵѵÉ豸 | ÒÀÄÜ | WJS-JT151 | 1 | ̨ | 31,500.0000 | 31,500.00 |
1-1-4 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | Öǻ۵ç¸ÖÇÙʵѵÉ豸 | SONEG | HK-107 | 2 | Ö» | 1,700.0000 | 3,400.00 |
1-1-5 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | Öǻ۵ç¸ÖÇÙʵѵÉ豸 | SONEG | ME-2150A | 1 | ̨ | 7,350.0000 | 7,350.00 |
1-1-6 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | Öǻ۵ç¸ÖÇÙʵѵÉ豸 | TODUN | TD528U | 1 | Ì× | 1,800.0000 | 1,800.00 |
1-1-7 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | Öǻ۵ç¸ÖÇÙʵѵÉ豸 | ÒÕ¶à | YD-A860B | 2 | ̨ | 8,100.0000 | 16,200.00 |
1-1-8 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | Öǻ۵ç¸ÖÇÙʵѵÉ豸 | Ã÷ÈÕ | UV220TW-KYN | 1 | ̨ | 3,600.0000 | 3,600.00 |
1-1-9 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | Öǻ۵ç¸ÖÇÙʵѵÉ豸 | Ã÷ÈÕ | UV220SW--KYN | 1 | ̨ | 3,500.0000 | 3,500.00 |
1-1-10 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | Öǻ۵ç¸ÖÇÙʵѵÉ豸 | öκãÐÇ | ¶¨ÖÆ | 1 | ̨ | 1,200.0000 | 1,200.00 |
»õÎïÀࣨ¸£ÖÝ˼ÓÑÐÅÏ¢¼¼Êõ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾£©
Æ·Ä¿ºÅ | Æ·Ä¿±àºÅ¼°Æ·Ä¿Ãû³Æ | ²É¹º±êµÄ | Æ·ÅÆ | ¹æ¸ñÐͺŠ| ÊýÁ¿ | µ¥Î» | µ¥¼Û(Ôª) | ½ð¶î(Ôª) |
5-1-1 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | îÚºã | 0-150kg | 1 | ̨ | 1,700.0000 | 1,700.00 |
5-1-2 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | 20L | 5 | ¸ö | 1,700.0000 | 8,500.00 |
5-1-3 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | 1t/h | 1 | ̨ | 64,600.0000 | 64,600.00 |
5-1-4 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | 1t/h | 1 | ̨ | 44,200.0000 | 44,200.00 |
5-1-5 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | 0.5t/h | 1 | ̨ | 47,600.0000 | 47,600.00 |
5-1-6 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | 1t/h | 1 | ̨ | 47,600.0000 | 47,600.00 |
5-1-7 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | ZHS-FC-150L | 2 | ̨ | 6,460.0000 | 12,920.00 |
5-1-8 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | 1m³/h | 1 | ̨ | 15,300.0000 | 15,300.00 |
5-1-9 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | YUY | 1m³/h | 2 | ̨ | 6,800.0000 | 13,600.00 |
5-1-10 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | YUY | 0.5m³/h | 1 | ̨ | 18,700.0000 | 18,700.00 |
5-1-11 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | ZHS-HC-100L | 2 | ̨ | 5,950.0000 | 11,900.00 |
5-1-12 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | YUY | 1m³/h | 1 | ̨ | 6,800.0000 | 6,800.00 |
5-1-13 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | 50L | 1 | ̨ | 18,700.0000 | 18,700.00 |
5-1-14 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | ZHS-TP-100L | 1 | ̨ | 25,500.0000 | 25,500.00 |
5-1-15 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | 2T/H | 1 | ̨ | 8,500.0000 | 8,500.00 |
5-1-16 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | 1m³/h | 1 | ̨ | 83,300.0000 | 83,300.00 |
5-1-17 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | 1m³/h | 1 | ̨ | 78,200.0000 | 78,200.00 |
5-1-18 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | 1m³/h | 1 | ̨ | 76,500.0000 | 76,500.00 |
5-1-19 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | ZHS-C-100L | 1 | ̨ | 10,200.0000 | 10,200.00 |
5-1-20 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | 50L | 1 | Ì× | 25,500.0000 | 25,500.00 |
5-1-21 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | DN32 | 1 | Ì× | 64,600.0000 | 64,600.00 |
5-1-22 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | 1t/h | 1 | Ì× | 76,500.0000 | 76,500.00 |
5-1-23 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | ¶¨ÖÆ | 1 | Ì× | 64,600.0000 | 64,600.00 |
5-1-24 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ÌìÉñ | 65kg/h | 1 | Ì× | 32,300.0000 | 32,300.00 |
5-1-25 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | öÎÐÇ | 0.36m³/·ÖÖÓ | 1 | Ì× | 13,600.0000 | 13,600.00 |
5-1-26 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | ZHS-G-100L | 1 | ̨ | 8,500.0000 | 8,500.00 |
5-1-27 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | 300-500 ¹Þ/Сʱ | 1 | ̨ | 64,600.0000 | 64,600.00 |
5-1-28 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | 300-500¹Þ/Сʱ | 1 | Ëû | 47,600.0000 | 47,600.00 |
5-1-29 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | 300-500 ¹Þ/Сʱ | 1 | ̨ | 18,700.0000 | 18,700.00 |
5-1-30 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | / | 1 | Ì× | 30,600.0000 | 30,600.00 |
5-1-31 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | DN32 | 1 | Ì× | 59,500.0000 | 59,500.00 |
5-1-32 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | ZHS-100 kg/h | 1 | ̨ | 5,100.0000 | 5,100.00 |
5-1-33 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | ZHS-100L | 1 | ̨ | 22,100.0000 | 22,100.00 |
5-1-34 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | ZHS-100L | 1 | ̨ | 25,500.0000 | 25,500.00 |
5-1-35 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | ZHS-120L | 1 | ̨ | 20,400.0000 | 20,400.00 |
5-1-36 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | YUY | 1T/h | 1 | ̨ | 6,800.0000 | 6,800.00 |
5-1-37 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | YUY | 1T/h | 1 | ̨ | 6,800.0000 | 6,800.00 |
5-1-38 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | §¶50/§¶38 | 1 | ̨ | 30,600.0000 | 30,600.00 |
5-1-39 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | 2©O | 1 | ̨ | 3,400.0000 | 3,400.00 |
5-1-40 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | ZH-10L | 1 | ̨ | 4,250.0000 | 4,250.00 |
5-1-41 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | §¶38 | 1 | Ö» | 2,550.0000 | 2,550.00 |
5-1-42 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ÌìÉñ | 17kg/h | 1 | Ì× | 15,300.0000 | 15,300.00 |
5-1-43 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | DN65 | 1 | Ì× | 5,950.0000 | 5,950.00 |
5-1-44 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | DN32 | 2 | ¸ù | 2,550.0000 | 5,100.00 |
5-1-45 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | / | 1 | ̨ | 850.0000 | 850.00 |
5-1-46 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | ZHS-FJ-100L | 4 | ̨ | 22,100.0000 | 88,400.00 |
5-1-47 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ¿µÈüÖÆÀä | 3HP | 1 | ̨ | 16,150.0000 | 16,150.00 |
5-1-48 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | ZHS-BG-300L | 1 | ̨ | 30,600.0000 | 30,600.00 |
5-1-49 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | YUY | 1t/h | 1 | ̨ | 5,100.0000 | 5,100.00 |
5-1-50 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | DN32 | 1 | Ì× | 30,600.0000 | 30,600.00 |
5-1-51 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | 1t/h | 1 | ̨ | 64,600.0000 | 64,600.00 |
5-1-52 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | ZHS-PLC-1.0 | 1 | Ì× | 59,500.0000 | 59,500.00 |
5-1-53 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | ZH-GPJ-2-1 | 1 | ̨ | 47,600.0000 | 47,600.00 |
5-1-54 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | ZH-GTJ-1 | 1 | ̨ | 54,400.0000 | 54,400.00 |
5-1-55 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | ZH-ZPJ-4 | 1 | Ì× | 11,050.0000 | 11,050.00 |
5-1-56 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | 20L | 4 | ̨ | 595.0000 | 2,380.00 |
5-1-57 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | 1L | 200 | Ì× | 4.0000 | 800.00 |
5-1-58 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | / | 1 | Ïî | 18,700.0000 | 18,700.00 |
5-1-59 | ½ÌѧÒÇÆ÷ | ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸 | ×ð»Ê | / | 1 | Ïî | 10,000.0000 | 10,000.00 |
Îå¡¢ÆÀÉóר¼ÒÃûµ¥£º
²É¹ºÈË´ú±í£º | ÁÖÔÆÑà ¡¢ Öì¶Øçâ |
ÆÀÉóר¼Ò£º | ¬ÑÅΰ ¡¢ Íõ½ðÓ¢ ¡¢ ÁÖÐËÃ÷ ¡¢ ÖÓËÉ»Ô |
Áù¡¢´úÀí·þÎñÊշѱê×¼¼°½ð¶î£º
´úÀí·þÎñ·ÑÊշѱê×¼£º´úÀí·þÎñ·ÑÊշѱê×¼£º1.Êշѱê×¼ÒÔºÏͬ°üµÄÖбê×ܽð¶îΪ׼£¬°´²î¶î¶¨ÂÊÀÛ½ø·¨¼ÆÈ¡£º ¢ÙÒÔÖбê֪ͨÊ鹿¶¨µÄÖбê×ܽð¶î×÷ΪÊշѵļÆËã»ùÊý¡£ ¢Ú100(ÍòÔª)ÒÔÏÂÊÕ·Ñ·ÑÂʱê×¼£º1.5%£»100-500£¨ÍòÔª£©£º1.1%¡£2.Õбê´úÀí·þÎñ·ÑÓÉÖбêÈËÔÚÁìÈ¡Öбê֪ͨÊéµÄͬʱ£¬ÒÔתÕË¡¢µç»ã¡¢ÏÖ½ð´æ¿îµÈ¸¶¿î·½Ê½Ò»´ÎÐÔ½ÉÇå¡£3.Õбê´úÀí·þÎñ·ÑרÓÃÕ˺ţº351008010010141002762£»¿ª»§Ãû³Æ£º¸£½¨•N»ª¹¤³ÌÔì¼Û×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾£»¿ª»§ÐУº½»Ðи£½¨Ê¡·ÖÐÐÓªÒµ²¿¡£
´úÀí·þÎñ·ÑÊշѽð¶î£º
ºÏͬ°ü1Öǻ۵ç¸ÖÇÙʵѵÉ豸£º0.6462ÍòÔª
ÊÕÈ¡¶ÔÏó£ºÖб꣨³É½»£©¹©Ó¦ÉÌ
ºÏͬ°ü5ʳƷ¼Ó¹¤ÊµÑµÊÒÉ豸£º2.2651ÍòÔª
ÊÕÈ¡¶ÔÏó£ºÖб꣨³É½»£©¹©Ó¦ÉÌ
Æß¡¢¹«¸æÆÚÏÞ
×Ô±¾¹«¸æ·¢²¼Ö®ÈÕÆð1¸ö¹¤×÷ÈÕ¡£°Ë¡¢ÆäËû²¹³äÊÂÒË
¸÷Ͷ±êÈ˵Ä×ʸñÐÔÉó²éºÍ·ûºÏÐÔÉó²é¾ùͨ¹ý¡£¾Å¡¢·²¶Ô±¾´Î¹«¸æÄÚÈÝÌá³öѯÎÊ£¬Çë°´ÒÔÏ·½Ê½ÁªÏµ¡£
1.²É¹ºµ¥Î»ÐÅÏ¢
Ãû³Æ£ºÏã¸ÛÁų̀²ÊµØÖ·£º¸£½¨Ê¡¸£ÖÝÊйÄÂ¥Çøºé¸Ê·319ºÅ
ÁªÏµ·½Ê½£º0591-83711171
2.²É¹º»ú¹¹ÐÅÏ¢
Ãû³Æ£º¸£½¨•N»ª¹¤³ÌÔì¼Û×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾µØÖ·£ºÊ¡¸®Â·1ºÅ½ð»Ê´óÏÃ3²ã¶«
ÁªÏµ·½Ê½£º0591-87717532
3.ÏîÄ¿ÁªÏµ·½Ê½
ÏîÄ¿ÁªÏµÈË£ºÓÚСÑà¡¢Àµº½¡¢ÕÔì÷çâ¡¢ÁÖÏþÁú¡¢Àîçå¡¢²ÌÔÂÇٵ绰£º0591-87717532