香港六台彩:2022年香港六台彩笔试成绩通知
2022年香港六台彩公开招聘工作人员笔试于2022年5月21日在香港六台彩洪山校区举行,试卷批改工作已经结束,现将成绩(未包含加分部分)公布如下,请考生根据准考证号码进行查询。资格复审、面试时间和地点另行通知,请考生继续关注香港六台彩网站和福建省事业单位公开招聘考试报名平台。
准考证号 | 成绩 |
202200101100101 | 0 |
202200101100102 | 46.5 |
202200101100103 | 69.7 |
202200101100104 | 0 |
202200101100105 | 44.6 |
202200101100106 | 0 |
202200101100107 | 0 |
202200101100108 | 0 |
202200101100109 | 39.7 |
202200101100110 | 53.6 |
202200101100111 | 0 |
202200101100112 | 36.6 |
202200101100113 | 0 |
202200101100114 | 0 |
202200101100115 | 51.4 |
202200101100116 | 0 |
202200101100117 | 0 |
202200101100118 | 64.3 |
202200101100119 | 41.9 |
202200101100120 | 49.5 |
202200101100121 | 0 |
202200101100122 | 36 |
202200101100123 | 0 |
202200101100124 | 56.7 |
202200101100125 | 54.5 |
202200101100126 | 60.5 |
202200101100127 | 45.9 |
202200101100128 | 0 |
202200101100129 | 0 |
202200101100130 | 57.3 |
202200101100201 | 0 |
202200101100202 | 0 |
202200101100203 | 37.4 |
202200101100204 | 66.6 |
202200101100205 | 59.4 |
202200101100206 | 0 |
202200101100207 | 46 |
202200101100208 | 45.8 |
202200101100209 | 52.9 |
202200101100210 | 54.6 |
202200101100211 | 0 |
202200101100212 | 0 |
202200101100213 | 64.2 |
202200101100214 | 0 |
202200101100215 | 51.6 |
202200101100216 | 39.3 |
202200101100217 | 44.6 |
202200101100218 | 42.2 |
202200101100219 | 65.4 |
202200101100220 | 0 |
202200101100221 | 0 |
202200101100222 | 0 |
202200101100223 | 0 |
202200101100224 | 0 |
202200101100225 | 58.9 |
202200101100226 | 0 |
202200101100227 | 0 |
202200101100228 | 44.8 |
202200101100229 | 47 |
202200101100230 | 46.3 |
202200101100301 | 61.5 |
202200101100302 | 0 |
202200101100303 | 0 |
202200101100304 | 45.7 |
202200101100305 | 55.9 |
202200101100306 | 0 |
202200201100307 | 0 |
202200201100308 | 59 |
202200201100309 | 53.1 |
202200201100310 | 0 |
202200201100311 | 45.3 |
202200201100312 | 57.9 |
202200201100313 | 40.9 |
202200201100314 | 37.5 |
202200201100315 | 38.6 |
202200201100316 | 52.8 |
202200201100317 | 0 |
202200201100318 | 0 |
202200201100319 | 50.6 |
202200201100320 | 0 |
202200201100321 | 51.7 |
202200201100322 | 0 |
202200201100323 | 50.5 |
202200201100324 | 58.2 |
202200201100325 | 55 |
202200201100326 | 40.8 |
202200201100327 | 59.9 |
202200201100328 | 49.8 |
202200201100329 | 0 |
202200301100330 | 60 |
202200301100401 | 0 |
202200301100402 | 0 |
202200301100403 | 0 |
202200301100404 | 42.9 |
202200301100405 | 42.1 |
202200301100406 | 59.7 |
202200301100407 | 59.2 |
202200301100408 | 58.8 |
202200301100409 | 0 |
202200301100410 | 62.8 |
202200401100411 | 70.6 |
202200401100412 | 53.9 |
202200401100413 | 0 |
202200401100414 | 0 |
202200501100415 | 0 |
202200501100416 | 0 |
202200501100417 | 0 |
202200501100418 | 0 |
202200501100419 | 50.7 |
202200501100420 | 0 |
202200501100421 | 0 |
202200501100422 | 44.7 |
202200501100423 | 60 |
202200501100424 | 41.4 |
202200501100425 | 0 |
202200501100426 | 0 |
202200501100427 | 64.5 |
202200501100428 | 0 |
202200501100429 | 0 |
202200501100430 | 0 |
202200501100501 | 52.4 |
202200501100502 | 0 |
202200501100503 | 50.6 |
202200501100504 | 54.1 |
202200501100505 | 66.5 |
202200501100506 | 0 |
202200501100507 | 60.1 |
202200501100508 | 0 |
202200501100509 | 56.3 |
202200501100510 | 0 |
202200501100511 | 0 |
202200501100512 | 48 |
202200501100513 | 47.8 |
202200501100514 | 58.1 |
202200501100515 | 0 |
202200501100516 | 0 |
202200501100517 | 0 |
202200501100518 | 0 |
202200501100519 | 0 |
202200501100520 | 59.2 |
202200501100521 | 0 |
202200501100522 | 49.9 |
202200501100523 | 0 |
202200501100524 | 43.7 |
202200501100525 | 0 |
202200501100526 | 0 |
202200501100527 | 55.6 |
202200501100528 | 48.9 |
202200501100529 | 28.9 |
202200501100530 | 41.4 |
202200501100601 | 0 |
202200501100602 | 47.6 |
202200501100603 | 0 |
202200501100604 | 39.7 |
202200501100605 | 51.4 |
202200501100606 | 37.7 |
202200501100607 | 50.4 |
202200501100608 | 43.4 |
202200501100609 | 55.8 |
202200501100610 | 48.6 |
202200501100611 | 49.9 |
202200501100612 | 43.3 |
202200501100613 | 63 |
202200501100614 | 42.5 |
202200501100615 | 50.3 |
202200501100616 | 0 |
202200501100617 | 0 |
202200501100618 | 0 |
202200501100619 | 0 |
202200501100620 | 0 |
202200501100621 | 45.4 |
202200501100622 | 0 |
202200501100623 | 0 |
202200501100624 | 0 |
202200501100625 | 49.3 |
202200501100626 | 58 |
202200501100627 | 60.2 |
202200501100628 | 41.6 |
202200501100629 | 0 |
202200501100630 | 58.1 |
202200501100701 | 67.3 |
202200501100702 | 41.6 |
202200501100703 | 0 |
202200501100704 | 66 |
202200501100705 | 40.3 |
202200501100706 | 0 |
202200501100707 | 56.6 |
202200501100708 | 46.3 |
202200501100709 | 55.7 |
202200501100710 | 0 |
202200501100711 | 58.1 |
202200501100712 | 62.4 |
202200501100713 | 0 |
202200501100714 | 44.6 |
202200501100715 | 0 |
202200501100716 | 53.6 |
202200501100717 | 52.9 |
202200501100718 | 0 |
202200501100719 | 62.2 |
202200501100720 | 47.8 |
202200501100721 | 53.2 |
202200501100722 | 0 |
202200501100723 | 59 |
202200501100724 | 51.1 |
202200501100725 | 0 |
202200501100726 | 57.8 |
202200501100727 | 50.2 |
202200501100728 | 38.3 |
202200501100729 | 0 |
202200501100730 | 56.6 |
202200501100801 | 71.7 |
202200501100802 | 53.2 |
202200501100803 | 63.8 |
202200501100804 | 28.5 |
202200501100805 | 56.9 |
202200501100806 | 0 |
202200501100807 | 0 |
202200501100808 | 0 |
202200501100809 | 61.3 |
202200501100810 | 55.6 |
202200501100811 | 53.4 |
202200501100812 | 0 |
202200501100813 | 0 |
202200501100814 | 57.1 |
202200501100815 | 34.6 |
202200501100816 | 0 |
202200501100817 | 54.6 |
202200501100818 | 52.3 |
202200501100819 | 65.6 |
202200501100820 | 50.3 |
202200501100821 | 0 |
202200501100822 | 0 |
202200501100823 | 40.7 |
202200501100824 | 0 |
202200501100825 | 0 |
202200501100826 | 41.9 |
202200501100827 | 42.3 |
202200501100828 | 49.1 |
202200501100829 | 0 |
202200501100830 | 0 |
202200501100901 | 41.1 |
202200501100902 | 63.3 |
202200501100903 | 39.9 |
202200501100904 | 0 |
202200501100905 | 0 |
202200501100906 | 47.3 |
202200501100907 | 70.2 |
202200501100908 | 48 |
202200501100909 | 0 |
202200501100910 | 0 |
202200601100911 | 52.2 |
202200601100912 | 45.3 |
202200601100913 | 62.8 |
202200601100914 | 0 |
202200601100915 | 0 |
202200601100916 | 0 |
202200601100917 | 0 |
202200601100918 | 66.3 |
202200601100919 | 0 |
202200601100920 | 0 |
202200601100921 | 0 |
202200601100922 | 59.4 |
202200601100923 | 0 |
202200601100924 | 48 |
202200601100925 | 67.4 |
202200601100926 | 61.2 |
202200601100927 | 0 |
202200601100928 | 52.2 |
202200601100929 | 61.6 |
202200601100930 | 53.4 |
202200601101001 | 0 |
202200601101002 | 0 |
202200601101003 | 40.2 |
202200601101004 | 0 |
202200601101005 | 75.6 |
202200601101006 | 68.4 |
202200601101007 | 52.7 |
202200601101008 | 76.1 |
202200601101009 | 0 |
202200601101010 | 72.5 |
202200601101011 | 55.2 |
202200601101012 | 65 |
202200601101013 | 64.9 |
202200601101014 | 48.4 |
202200601101015 | 56.5 |
202200601101016 | 56.6 |
202200601101017 | 41.1 |
202200601101018 | 0 |
202200601101019 | 63.7 |
202200601101020 | 0 |
202200601101021 | 50.5 |
202200601101022 | 62 |
202200601101023 | 53.1 |
202200601101024 | 56.6 |
202200601101025 | 56 |
202200601101026 | 0 |
202200601101027 | 0 |
202200601101028 | 65.3 |
202200601101029 | 59 |
202200601101030 | 0 |
202200601101101 | 55.3 |
202200601101102 | 63.1 |
202200601101103 | 61.9 |
202200701101104 | 64.7 |
202200701101105 | 0 |
202200701101106 | 47.6 |
202200701101107 | 0 |
202200701101108 | 75.8 |
202200701101109 | 0 |
202200701101110 | 73.3 |
202200701101111 | 60.1 |
202200701101112 | 66.6 |
202200701101113 | 44.8 |
202200701101114 | 0 |
202200701101115 | 67.7 |
202200701101116 | 0 |
202200701101117 | 52.4 |
202200701101118 | 53.5 |
202200701101119 | 68.1 |
202200701101120 | 65.5 |
202200701101121 | 0 |
202200701101122 | 60.2 |
202200701101123 | 65.7 |
202200701101124 | 0 |
202200701101125 | 57.6 |
202200701101126 | 0 |
202200701101127 | 68.6 |
202200701101128 | 51 |
202200701101129 | 63.5 |
202200701101130 | 57.1 |
202200701101201 | 71.1 |
202200701101202 | 61.2 |
202200701101203 | 58.4 |
202200701101204 | 0 |
202200701101205 | 0 |
202200701101206 | 74 |
202200701101207 | 0 |
202200701101208 | 44.5 |
202200701101209 | 65.5 |
202200701101210 | 0 |
202200701101211 | 70 |
202200701101212 | 67.4 |
202200701101213 | 72.5 |
202200701101214 | 58.7 |
202200701101215 | 56.3 |
202200701101216 | 70.2 |
202200701101217 | 62.6 |
202200701101218 | 67.4 |
202200701101219 | 60.9 |
202200701101220 | 0 |
202200701101221 | 56.2 |
202200701101222 | 0 |
202200701101223 | 49.6 |
202200701101224 | 55.2 |
202200701101225 | 72.3 |
202200701101226 | 63.6 |
202200701101227 | 70.4 |
202200701101228 | 0 |
202200701101229 | 62.5 |
202200701101230 | 0 |
202200701101301 | 0 |
202200701101302 | 66.2 |
202200701101303 | 60.9 |
202200701101304 | 56.3 |
202200701101305 | 58.3 |
202200701101306 | 61.9 |
202200701101307 | 78.5 |
202200701101308 | 55.1 |
202200701101309 | 74.1 |
202200701101310 | 77.2 |
202200701101311 | 0 |
202200701101312 | 0 |
202200701101313 | 65.4 |
202200701101314 | 67.8 |
202200701101315 | 73.9 |
202200701101316 | 61 |
202200701101317 | 0 |
202200701101318 | 64.3 |
202200701101319 | 62.2 |
202200701101320 | 0 |
202200701101321 | 65.6 |
202200701101322 | 0 |
202200701101323 | 0 |
202200701101324 | 0 |
202200701101325 | 0 |
202200701101326 | 0 |
202200701101327 | 79.7 |
202200801101328 | 0 |
202200801101329 | 49 |
202200801101330 | 0 |
202200801101401 | 0 |
202200801101402 | 0 |
202200801101403 | 0 |
202200801101404 | 59.8 |
202200801101405 | 0 |
202200801101406 | 72.8 |
202200801101407 | 0 |
202200801101408 | 0 |
202200801101409 | 73.1 |
202200801101410 | 0 |
202200801101411 | 0 |
202200801101412 | 47.6 |
202200801101413 | 68 |
202200801101414 | 37 |
202200801101415 | 72 |
202200801101416 | 74 |
202200801101417 | 47.3 |
202200801101418 | 0 |
202200801101419 | 55.1 |
202200801101420 | 0 |
202200801101421 | 76.3 |
202200801101422 | 45 |
202200801101423 | 67.2 |
202200801101424 | 43.7 |
202200801101425 | 64.2 |
202200801101426 | 56.4 |
202200801101427 | 66.9 |
202200801101428 | 52.6 |
202200801101429 | 0 |
202200801101430 | 57.6 |
202200801101501 | 52.3 |
202200801101502 | 64.9 |
202200801101503 | 0 |
202200801101504 | 58.1 |
202200801101505 | 0 |
202200801101506 | 0 |
202200801101507 | 0 |
202200801101508 | 63.6 |
202200801101509 | 69.8 |
202200801101510 | 0 |
202200801101511 | 59 |
202200801101512 | 0 |
202200901101513 | 0 |
202200901101514 | 0 |
202200901101515 | 55.4 |
202200901101516 | 77.4 |
202200901101517 | 0 |
202200901101518 | 67 |
202200901101519 | 0 |
202200901101520 | 62.4 |
202200901101521 | 0 |
202200901101522 | 61.1 |
202200901101523 | 61 |
202200901101524 | 51.5 |
202200901101525 | 55 |
202200901101526 | 0 |
202200901101527 | 60.6 |
202200901101528 | 0 |
202200901101529 | 0 |
202200901101530 | 69.9 |
202200901101601 | 41.4 |
202200901101602 | 0 |
202200901101603 | 57 |
202200901101604 | 48.4 |
202200901101605 | 0 |
202200901101606 | 0 |
202200901101607 | 71.2 |
202200901101608 | 0 |
202200901101609 | 61.1 |
202200901101610 | 75.5 |
202200901101611 | 63.2 |
202200901101612 | 61.9 |
202200901101613 | 71.6 |
202200901101614 | 0 |
202200901101615 | 0 |
202200901101616 | 0 |
202200901101617 | 64.9 |
202200901101618 | 0 |
202200901101619 | 52.3 |
202200901101620 | 0 |
202201001101621 | 0 |
202201001101622 | 56.2 |
202201001101623 | 47 |
202201001101624 | 48 |
202201001101625 | 72.3 |
202201001101626 | 63.5 |
202201001101627 | 0 |
202201001101628 | 59 |
202201001101629 | 0 |
202201001101630 | 55.4 |
202201001101701 | 0 |
202201001101702 | 0 |
202201001101703 | 0 |
202201001101704 | 60 |
202201001101705 | 0 |
202201001101706 | 61.6 |
202201001101707 | 0 |
202201001101708 | 77.8 |
202201001101709 | 69.2 |
202201001101710 | 0 |
202201001101711 | 0 |
202201001101712 | 0 |
202201001101713 | 55.1 |
202201001101714 | 53.9 |
202201001101715 | 49.5 |
202201001101716 | 0 |
202201001101717 | 0 |
202201001101718 | 0 |
202201001101719 | 52 |
202201001101720 | 61.8 |
202201001101721 | 0 |
202201001101722 | 0 |
202201001101723 | 53.9 |
202201001101724 | 0 |
202201001101725 | 0 |
202201001101726 | 68.2 |
202201001101727 | 0 |
202201001101728 | 0 |
202201001101729 | 0 |
202201001101730 | 0 |
202201001101801 | 0 |
202201001101802 | 57.2 |
202201001101803 | 0 |
202201001101804 | 0 |
202201001101805 | 73.3 |
202201001101806 | 0 |
202201001101807 | 63.2 |
202201001101808 | 49.5 |
202201001101809 | 53.8 |
202201001101810 | 54 |
202201001101811 | 0 |
202201001101812 | 62.4 |
202201001101813 | 0 |
202201001101814 | 70.9 |
202201001101815 | 0 |
202201001101816 | 0 |
202201001101817 | 0 |
202201001101818 | 49.5 |
202201001101819 | 0 |
202201001101820 | 0 |
202201001101821 | 72.1 |
202201001101822 | 0 |
202201001101823 | 54 |
202201001101824 | 43.7 |
202201001101825 | 76.7 |
202201001101826 | 0 |
202201001101827 | 0 |
202201001101828 | 57.4 |
202201001101829 | 0 |
202201001101830 | 63.4 |
202201001101901 | 0 |
202201001101902 | 0 |
202201001101903 | 65.5 |
202201001101904 | 0 |
202201001101905 | 0 |
202201001101906 | 0 |
202201001101907 | 54.1 |
202201001101908 | 58.3 |
202201001101909 | 69.9 |
202201001101910 | 72.6 |
202201001101911 | 0 |
202201001101912 | 50.2 |
202201001101913 | 63.9 |
202201001101914 | 50.9 |
202201001101915 | 69.9 |
202201001101916 | 0 |
202201001101917 | 60.4 |
202201001101918 | 48.6 |
202201001101919 | 58.6 |
202201001101920 | 58.9 |
202201001101921 | 0 |
202201001101922 | 0 |
202201001101923 | 0 |
202201001101924 | 71.4 |
202201001101925 | 53.2 |
202201001101926 | 0 |
202201001101927 | 59 |
202201001101928 | 0 |
202201001101929 | 0 |
202201001101930 | 67.2 |
202201001102001 | 56.7 |
202201001102002 | 0 |
202201001102003 | 0 |
202201001102004 | 0 |
202201001102005 | 0 |
202201001102006 | 0 |
202201001102007 | 40.5 |
202201001102008 | 66.1 |
202201001102009 | 0 |
202201001102010 | 0 |
202201001102011 | 0 |
202201001102012 | 0 |
202201001102013 | 0 |
202201001102014 | 51.5 |
202201001102015 | 61 |
202201001102016 | 0 |
202201001102017 | 64.5 |
202201001102018 | 66.3 |
202201001102019 | 0 |
202201001102020 | 0 |
202201001102021 | 65.3 |
202201001102022 | 79.6 |
202201001102023 | 56.6 |
202201001102024 | 0 |
202201001102025 | 0 |
202201001102026 | 51.9 |
202201001102027 | 0 |
202201001102028 | 66.3 |
202201001102029 | 54.5 |
202201001102030 | 34.1 |
202201001102101 | 0 |
202201001102102 | 49.8 |
202201001102103 | 0 |
202201001102104 | 59.8 |
202201001102105 | 0 |
202201001102106 | 48.6 |
202201001102107 | 0 |
202201001102108 | 0 |
202201001102109 | 46.2 |
202201001102110 | 0 |
202201001102111 | 0 |
202201001102112 | 68.2 |
202201001102113 | 0 |
202201001102114 | 58.8 |
202201001102115 | 52.3 |
202201001102116 | 0 |
202201001102117 | 0 |
202201001102118 | 58.5 |
202201001102119 | 0 |
202201001102120 | 58 |
202201001102121 | 67 |
202201001102122 | 64.8 |
202201001102123 | 0 |
202201001102124 | 0 |
202201001102125 | 0 |
202201001102126 | 0 |
202201001102127 | 50.6 |
202201001102128 | 0 |
202201001102129 | 69.8 |
202201001102130 | 0 |
202201001102201 | 0 |
202201001102202 | 0 |
202201101102203 | 57.9 |
202201101102204 | 65.3 |
202201101102205 | 0 |
202201101102206 | 0 |
202201101102207 | 0 |
202201101102208 | 62 |
202201101102209 | 70.7 |
202201101102210 | 0 |
202201101102211 | 68 |
202201101102212 | 0 |
202201101102213 | 48.9 |
202201101102214 | 65.1 |
202201101102215 | 70.6 |
202201101102216 | 0 |
202201101102217 | 0 |
202201101102218 | 0 |
202201101102219 | 80.6 |
202201101102220 | 71 |
202201101102221 | 57.8 |
202201101102222 | 0 |
202201101102223 | 42.1 |
202201101102224 | 43.2 |
202201101102225 | 61.1 |
202201101102226 | 57.7 |
202201101102227 | 0 |
202201101102228 | 67 |
202201101102229 | 58.5 |
202201101102230 | 54.1 |
202201101102301 | 50.1 |
202201101102302 | 0 |
202201101102303 | 58.3 |
202201101102304 | 0 |
202201101102305 | 68 |
202201101102306 | 66.1 |
202201101102307 | 0 |
202201101102308 | 0 |
202201101102309 | 56.8 |
202201101102310 | 0 |
202201101102311 | 0 |
202201101102312 | 58.4 |
202201101102313 | 0 |
202201101102314 | 58.4 |
202201101102315 | 78.8 |
202201101102316 | 0 |
202201101102317 | 38.9 |
202201101102318 | 63.6 |
202201101102319 | 61.7 |
202201101102320 | 73.1 |
202201101102321 | 65 |
202201101102322 | 0 |
202201101102323 | 61.5 |
202201101102324 | 67.6 |
202201101102325 | 55.9 |
202201101102326 | 0 |
202201101102327 | 64.2 |
202201101102328 | 57.7 |
202201101102329 | 0 |
202201101102330 | 0 |
202201101102401 | 69.2 |
202201101102402 | 53.2 |
202201101102403 | 58.3 |
202201101102404 | 0 |
202201101102405 | 0 |
202201101102406 | 0 |
202201101102407 | 0 |
202201101102408 | 60.6 |
202201101102409 | 57.1 |
202201101102410 | 0 |
202201101102411 | 0 |
202201101102412 | 53.4 |
202201101102413 | 47 |
202201101102414 | 0 |
202201101102415 | 0 |
202201101102416 | 73.6 |
202201101102417 | 0 |
202201101102418 | 72.3 |
202201101102419 | 60.9 |
202201101102420 | 57.3 |
202201101102421 | 0 |
202201101102422 | 0 |
202201101102423 | 0 |
202201101102424 | 63.6 |
202201101102425 | 57.8 |
202201101102426 | 73 |
202201101102427 | 0 |
202201101102428 | 64 |
202201101102429 | 63 |
202201101102430 | 0 |
202201101102501 | 0 |
202201101102502 | 45.5 |
202201101102503 | 0 |
202201101102504 | 69.2 |
202201101102505 | 57.9 |
202201101102506 | 78.6 |
202201101102507 | 56.9 |
202201101102508 | 0 |
202201101102509 | 60.6 |
202201101102510 | 0 |
202201101102511 | 0 |
202201101102512 | 61.8 |
202201101102513 | 64.3 |
202201101102514 | 59.4 |
202201101102515 | 58.2 |
202201101102516 | 67.5 |
202201101102517 | 0 |
202201101102518 | 60.1 |
202201101102519 | 69.5 |
202201101102520 | 0 |
202201101102521 | 53.7 |
202201101102522 | 57.8 |
202201101102523 | 0 |
202201101102524 | 0 |
202201101102525 | 0 |
202201101102526 | 57.3 |
202201101102527 | 52.6 |
202201101102528 | 0 |
202201101102529 | 0 |
202201101102530 | 66.8 |
202201101102601 | 0 |
202201201102602 | 54.3 |
202201201102603 | 0 |
202201201102604 | 0 |
202201201102605 | 0 |
202201201102606 | 51.1 |
202201201102607 | 0 |
202201201102608 | 0 |
202201201102609 | 0 |
202201201102610 | 0 |
202201201102611 | 0 |
202201201102612 | 0 |
202201201102613 | 57.3 |
202201201102614 | 0 |
202201201102615 | 0 |
202201201102616 | 60.6 |
202201201102617 | 64.4 |
202201201102618 | 77.5 |
202201201102619 | 53.7 |
202201201102620 | 74.4 |
202201201102621 | 0 |
202201201102622 | 0 |
202201201102623 | 56.7 |
202201201102624 | 52.3 |
202201201102625 | 77.9 |
202201201102626 | 0 |
202201201102627 | 51.6 |
202201201102628 | 0 |
202201201102629 | 0 |
202201201102630 | 0 |
202201201102701 | 0 |
202201201102702 | 0 |
202201201102703 | 69.3 |
202201201102704 | 0 |
202201201102705 | 0 |
202201201102706 | 61.5 |
202201201102707 | 73.8 |
202201201102708 | 0 |
202201201102709 | 50.4 |
202201201102710 | 60.9 |
202201201102711 | 0 |
202201201102712 | 0 |
202201201102713 | 59.2 |
202201201102714 | 68.3 |
202201201102715 | 0 |
202201201102716 | 0 |
202201201102717 | 64.1 |
202201201102718 | 68.5 |
202201201102719 | 0 |
202201201102720 | 66.6 |
202201201102721 | 0 |
202201201102722 | 64 |
202201201102723 | 44.2 |
202201201102724 | 66.2 |
202201201102725 | 58 |
202201201102726 | 63.4 |
202201201102727 | 36.9 |
202201201102728 | 54.3 |
202201201102729 | 0 |
202201201102730 | 0 |
202201201102801 | 73.7 |
202201201102802 | 0 |
202201201102803 | 0 |
202201201102804 | 56 |
202201201102805 | 65.4 |
202201201102806 | 74.1 |
202201201102807 | 54.1 |
202201201102808 | 0 |
202201201102809 | 0 |
202201201102810 | 0 |
202201201102811 | 68.2 |
202201201102812 | 56.4 |
202201201102813 | 73.4 |
202201201102814 | 68.3 |
202201201102815 | 64.1 |
202201201102816 | 0 |
202201201102817 | 0 |
202201201102818 | 52.1 |
202201201102819 | 50 |
202201201102820 | 51.7 |
202201201102821 | 0 |
202201201102822 | 0 |
202201201102823 | 0 |
202201301102824 | 53.5 |
202201301102825 | 66 |
202201301102826 | 63.9 |
202201301102827 | 0 |
202201301102828 | 0 |
202201301102829 | 66.1 |
202201301102830 | 45.1 |
202201301102901 | 66.4 |
202201301102902 | 0 |
202201301102903 | 44.6 |
202201301102904 | 0 |
202201301102905 | 0 |
202201301102906 | 45.8 |
202201301102907 | 0 |
202201301102908 | 41.7 |
202201301102909 | 0 |
202201301102910 | 0 |
202201301102911 | 67.3 |
202201301102912 | 0 |
202201301102913 | 0 |
202201301102914 | 72.4 |
202201301102915 | 60.2 |
202201301102916 | 0 |
202201301102917 | 0 |
202201301102918 | 0 |
202201301102919 | 0 |
202201301102920 | 34.5 |
202201301102921 | 0 |
202201301102922 | 0 |
202201301102923 | 66.7 |
202201301102924 | 0 |
202201301102925 | 0 |
202201301102926 | 70.6 |
202201301102927 | 0 |
202201301102928 | 61.3 |
202201301102929 | 0 |
202201301102930 | 64.8 |
202201301103001 | 61.5 |
202201301103002 | 0 |
202201301103003 | 0 |
202201301103004 | 61.9 |
202201301103005 | 0 |
202201301103006 | 0 |
202201301103007 | 0 |
202201301103008 | 67.5 |
202201301103009 | 49 |
202201301103010 | 0 |
202201301103011 | 67 |
202201301103012 | 0 |
202201301103013 | 76 |
202201301103014 | 44.8 |
202201301103015 | 0 |
202201301103016 | 0 |
202201301103017 | 67.9 |
202201301103018 | 0 |
202201301103019 | 0 |
202201301103020 | 0 |
202201301103021 | 0 |
202201301103022 | 0 |
202201301103023 | 55.7 |
202201301103024 | 0 |
202201301103025 | 0 |
202201301103026 | 71.5 |
202201301103027 | 50.5 |
202201301103028 | 0 |
202201301103029 | 0 |
202201301103030 | 48.6 |
202201301103101 | 50.6 |
202201301103102 | 0 |
202201301103103 | 0 |
202201301103104 | 56.5 |
202201301103105 | 65.9 |
202201301103106 | 0 |
202201301103107 | 0 |
202201301103108 | 63.5 |
202201301103109 | 47.9 |
202201301103110 | 59.8 |
202201301103111 | 67.7 |
202201301103112 | 0 |
202201301103113 | 0 |
202201301103114 | 66.5 |
202201301103115 | 66.3 |
202201301103116 | 63.6 |
202201301103117 | 52.6 |
202201301103118 | 0 |
202201301103119 | 71.6 |
202201301103120 | 0 |
202201301103121 | 0 |
202201301103122 | 0 |
202201301103123 | 66.6 |
202201301103124 | 66.8 |
202201301103125 | 0 |
202201301103126 | 64.3 |
202201301103127 | 67.9 |
202201301103128 | 70 |
202201301103129 | 71.6 |
202201301103130 | 71.7 |
202201301103201 | 0 |
202201301103202 | 70.6 |
202201301103203 | 0 |
202201301103204 | 0 |
202201301103205 | 42.1 |
202201301103206 | 0 |
202201301103207 | 63.7 |
202201301103208 | 0 |
202201301103209 | 0 |
202201301103210 | 65.3 |
202201301103211 | 0 |
202201301103212 | 62.1 |
202201301103213 | 60.5 |
202201301103214 | 65.6 |
202201301103215 | 0 |
202201301103216 | 48.9 |
202201301103217 | 0 |
202201301103218 | 73.6 |
202201301103219 | 0 |
202201301103220 | 0 |
202201301103221 | 0 |
202201301103222 | 0 |
202201301103223 | 59.2 |
202201301103224 | 65.5 |
202201301103225 | 0 |
202201301103226 | 0 |
202201301103227 | 58.6 |
202201301103228 | 0 |
202201301103229 | 0 |
202201301103230 | 63.5 |
202201301103301 | 45.9 |
202201301103302 | 65 |
202201301103303 | 57.5 |
202201301103304 | 57.2 |
202201301103305 | 52.6 |
202201301103306 | 63.9 |
202201301103307 | 0 |
202201301103308 | 0 |
202201301103309 | 54.4 |
202201301103310 | 0 |
202201301103311 | 0 |
202201301103312 | 66.2 |
202201301103313 | 76 |
202201301103314 | 55.9 |
202201301103315 | 70.5 |
202201301103316 | 57.6 |
202201301103317 | 0 |
202201301103318 | 0 |
202201301103319 | 0 |
香港六台彩
2022年6月6日
2022年6月6日