香港六台彩:香港六台彩关于公布2023年招聘 入围面试人员综合成绩的通知
根据福建省人力资源和社会保障厅审核通过的《2023年香港六台彩招聘工作人员方案》,香港六台彩于2023年4月29日组织了笔试,并于6月16日至17日对入围面试人员进行了面试。现将进入面试人员的综合成绩通知如下:
一、教师岗位综合成绩(岗位代码01-06)
岗位代码名称 | 招考 人数 | 姓 名 | 性 别 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 笔试(40%) | 试讲 成绩 | 结构化 成绩 | 面试折算成绩(60%) | 综合 成绩 | 排名 | 备注 |
语文教师 (01) | 2 | 李欣园 | 女 | 202301001100109 | 76.50 | 30.60 | 79.90 | 78.80 | 47.61 | 78.21 | 1 | |
陈 锦 | 女 | 202301001100106 | 71.10 | 28.44 | 83.20 | 81.70 | 49.47 | 77.91 | 2 | |||
李昕泓 | 女 | 202301001100101 | 74.10 | 29.64 | 79.60 | 78.20 | 47.34 | 76.98 | 3 | |||
夏玉婷 | 女 | 202301001100103 | 67.90 | 27.16 | 79.80 | 78.60 | 47.52 | 74.68 | 4 | |||
杨 琼 | 女 | 202301001100107 | 61.30 | 24.52 | 82.60 | 81.20 | 49.14 | 73.66 | 5 | |||
英语教师 (02) | 1 | 黄超虹 | 女 | 202301002100118 | 68.50 | 27.40 | 84.60 | 82.00 | 49.98 | 77.38 | 1 | |
黄 悦 | 女 | 202301002100122 | 71.60 | 28.64 | 79.60 | 80.00 | 47.88 | 76.52 | 2 | 三支一扶 笔试加3分 | ||
吴燕燕 | 女 | 202301002100119 | 66.50 | 26.60 | 81.40 | 79.60 | 48.30 | 74.90 | 3 | |||
体育教师 (03) | 2 | 聂卉洋 | 女 | 202301003100403 | 70.60 | 28.24 | 87.70 | 82.00 | 50.91 | 79.15 | 1 | |
郑彬倩 | 女 | 202301003100404 | 66.70 | 26.68 | 84.90 | 80.60 | 49.65 | 76.33 | 2 | |||
郑思成 | 男 | 202301003100422 | 61.10 | 24.44 | 78.00 | 76.80 | 46.44 | 70.88 | 3 | |||
朱晓伟 | 男 | 202301003100409 | 60.10 | 24.04 | 81.20 | 71.80 | 45.90 | 69.94 | 4 | |||
刘宇熙 | 男 | 202301003100310 | 65.70 | 26.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.28 | 5 | 面试缺考 | ||
计算机专业教师(04) | 2 | 江 汇 | 女 | 202301004100508 | 67.80 | 27.12 | 84.60 | 84.70 | 50.79 | 77.91 | 1 | |
林梦颖 | 女 | 202301004100505 | 62.30 | 24.92 | 84.40 | 78.60 | 48.90 | 73.82 | 2 | |||
黄宇杭 | 男 | 202301004100509 | 60.90 | 24.36 | 75.80 | 78.10 | 46.17 | 70.53 | 3 | |||
王昭珊 | 女 | 202301004100507 | 61.50 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.60 | 4 | 面试缺考 | ||
粮油储检专业教师(05) | 2 | 王 君 | 女 | 202301005100714 | 85.70 | 34.28 | 82.20 | 82.20 | 49.32 | 83.60 | 1 | |
林 宝 | 男 | 202301005100701 | 82.80 | 33.12 | 78.20 | 79.60 | 47.34 | 80.46 | 2 | |||
赵于琳 | 女 | 202301005100704 | 74.60 | 29.84 | 84.60 | 84.00 | 50.58 | 80.42 | 3 | |||
刘梓萱 | 女 | 202301005100615 | 74.70 | 29.88 | 81.00 | 80.00 | 48.30 | 78.18 | 4 | |||
申守莉 | 女 | 202301005100518 | 77.40 | 30.96 | 78.20 | 77.00 | 46.56 | 77.52 | 5 | |||
杨 阳 | 女 | 202301005100527 | 77.40 | 30.96 | 77.40 | 75.00 | 45.72 | 76.68 | 6 | |||
化学教师 (06) | 1 | 林艳玲 | 女 | 202301006100924 | 75.20 | 30.08 | 80.00 | 80.80 | 48.24 | 78.32 | 1 | |
张雨萌 | 女 | 202301006100901 | 73.80 | 29.52 | 80.20 | 78.80 | 47.70 | 77.22 | 2 | |||
刘昊亮 | 男 | 202301006100911 | 77.90 | 31.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.16 | 3 | 面试弃权 |
二、校医岗位综合成绩(岗位代码07)
岗位代码名称 | 招考 人数 | 姓 名 | 性 别 | 准考证号码 | 笔试 成绩 | 笔试(40%) | 面试 成绩 | 面试(60%) | 综合 成绩 | 排名 | 备注 |
校医 (07) | 1 | 张兰兰 | 女 | 202301007101104 | 63.00 | 25.20 | 81.00 | 48.60 | 73.80 | 1 | |
陈君华 | 女 | 202301007101024 | 62.20 | 24.88 | 79.40 | 47.64 | 72.52 | 2 | |||
严 曦 | 女 | 202301007101025 | 62.00 | 24.80 | 75.20 | 45.12 | 69.92 | 3 |
香港六台彩
2023年6月21日
2023年6月21日